No coração de Santo António dos Olivais nasce um novo empreendimento residencial cuja arquitetura contemporânea assegura conforto e exclusividade.
Com uma aposta exclusiva em tipologias T3 e T4, este projeto foi pensado para quem valoriza espaço, qualidade de construção e uma vivência urbana tranquila, numa das zonas mais nobres de Coimbra.
Tipologias
Lotes
Pisos
Apartamentos
Os apartamentos T3 e T4 distinguem-se pelas áreas generosas, funcionalidade e luminosidade natural.
As zonas sociais integradas permitem a convivência, enquanto os quartos oferecem conforto e garantem tranquilidade.
Cada espaço foi desenhado para responder às exigências da vida moderna.
Santo António dos Olivais é um dos lugares de Coimbra mais dinâmicos e procurados, com uma vida própria que congrega história, tradição e uma forte identidade comunitária.
Construídos pela A. Baptista de Almeida, S.A., os edifícios foram projetados com soluções de elevado desempenho, assegurando o máximo conforto térmico e acústico, eficiência energética e sustentabilidade.
A seleção de materiais reflete um compromisso com a qualidade, durabilidade e estética: pavimentos nobres, revestimentos cerâmicos atuais, caixilharias com corte térmico, e acabamentos cuidados, garantem uma experiência de habitação ímpar.
| ID | Tipologia | Piso | Área Bruta Privativa (m²) | Área Exterior Privativa (m²) | Área Bruta Dependente (m²) | Estacionamento | Eficiência Energética | Preço (€) | Planta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L6.A | T3 | 1 | 113,00 | 37,10 | 17,50 | 1 | A | 430 000 € | Ver | Reservado |
| L6.B | T4 | 1 | 149,00 | 58,90 | 38,60 | 1 | A | 560 000 € | Ver | Disponível |
| L6.C | T3 | 2 | 123,00 | 13,60 | 17,50 | 1 | A | 460 000 € | Ver | Reservado |
| L6.D | T4 | 2 | 149,00 | 13,60 | 33,00 | 1 | A | 570 000 € | Ver | Disponível |
| L6.E | T3 | 3 | 123,00 | 13,60 | 17,50 | 1 | A | 470 000 € | Ver | Disponível |
| L6.F | T4 | 3 | 149,00 | 13,60 | 34,60 | 2 | A | 585 000 € | Ver | Disponível |
| L6.G | T3 | 4 | 123,00 | 13,60 | 35,00 | 1 | A | 480 000 € | Ver | Disponível |
| L6.H | T4 | 4 | 149,00 | 13,60 | 36,40 | 2 | A | 600 000 € | Ver | Disponível |
| L7.A | T3 | 1 | 113,00 | 37,10 | 17,50 | 1 | A | 430 000 € | Ver | Disponível |
| L7.B | T4 | 1 | 149,00 | 58,90 | 38,60 | 1 | A | 555 000 € | Ver | Disponível |
| L7.C | T3 | 2 | 123,00 | 13,60 | 17,50 | 1 | A | 460 000 € | Ver | Vendido |
| L7.D | T4 | 2 | 149,00 | 13,60 | 33,00 | 1 | A | 565 000 € | Ver | Disponível |
| L7.E | T3 | 3 | 123,00 | 13,60 | 17,50 | 1 | A | 470 000 € | Ver | Disponível |
| L7.F | T4 | 3 | 149,00 | 13,60 | 34,60 | 2 | A | 580 000 € | Ver | Disponível |
| L7.G | T3 | 4 | 123,00 | 13,60 | 35,00 | 1 | A | 480 000 € | Ver | Disponível |
| L7.H | T4 | 4 | 149,00 | 13,60 | 36,40 | 2 | A | 595 000 € | Ver | Disponível |
| L8.A | T3 | 1 | 113,00 | 37,10 | 17,50 | 1 | A | 430 000 € | Ver | Disponível |
| L8.B | T4 | 1 | 149,00 | 58,90 | 38,60 | 1 | A | 555 000 € | Ver | Disponível |
| L8.C | T3 | 2 | 123,00 | 13,60 | 17,50 | 1 | A | 465 000 € | Ver | Disponível |
| L8.D | T4 | 2 | 149,00 | 13,60 | 33,00 | 1 | A | 565 000 € | Ver | Disponível |
| L8.E | T3 | 3 | 123,00 | 13,60 | 17,50 | 1 | A | 475 000 € | Ver | Disponível |
| L8.F | T4 | 3 | 149,00 | 13,60 | 34,60 | 2 | A | 580 000 € | Ver | Disponível |
| L8.G | T3 | 4 | 123,00 | 13,60 | 35,00 | 1 | A | 485 000 € | Ver | Disponível |
| L8.H | T4 | 4 | 149,00 | 13,60 | 36,40 | 2 | A | 595 000 € | Ver | Disponível |
Área Bruta Privativa
Superfície total dos espaços interiores de uso exclusivo da fração, medida pelo perímetro exterior das paredes e pelo eixo das paredes que separam frações, destinada a uso habitável.
Áreas Exteriores Privativas
Superfície de espaços exteriores de uso exclusivo da fração, tais como varandas, terraços ou logradouros, não integrados na Área Bruta Privativa nem na Área Bruta Dependente.
Área Bruta Dependente
Superfície de espaços cobertos e fechados, de uso exclusivo da fração, funcionalmente dependentes da Área Bruta Privativa, destinados a apoio (ex.: garagens, arrecadações, caves ou sótãos não habitáveis).